Citerne 450L Horizontale hors sol

disponible par chat, téléphone et email
Citerne 450L Autoportante Horizontale
Citerne spécialement étudiée pour les faibles hauteurs disponibles. En effet, la citerne plasteau 450L à une hauteur de seulement 683 mm.
Conçue en polyéthylène haute densité traité anti UV et muni d'un couvercle à visser de diamètre 600 mm ainsi que d'une vanne 1/4 de tour.
Notre citerne permet le stockage de liquide de densité maxi 1, avec une température de 35°C maxi.
Citerne à poser exclusivement hors sol (NE PAS ENTERRER)
Application de la citerne 450L :
- Récupération et stockage d'eau.
- Qualité Alimentaire pour le modèle CA0451
++ Citerne Autoportante 450L avec Vanne - NOIRE 100% recyclée n'est pas ACS ++
Dimension de la citerne :
Hauteur : 683 mm avec couvercle
Hauteur : 623 mm sans couvercle
Poids : 29 Kg
Vanne Dn 32
Attestation de conformité ACS disponible.
| Volume (L) | Coloris | Référence | P (mm) | L (mm) | H (mm) | V (mm) | Dn (mm) | ØA1 (mm) | ØA2 (mm) | X1 (mm) | X2 (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles standards | ||||||||||||
| 450 | Bleu | CA0451 | 900 | 1100 | 623 | 55 | 32 | 600 | — | — | — | 35 |
| 700 | Bleu | CA0700 | 900 | 1100 | 830 | 55 | 32 | 600 | — | — | — | 40 |
| Modèles recyclés | ||||||||||||
| 450 | Noir recyclé | CAR0451 | 900 | 1100 | 623 | 55 | 32 | 600 | — | — | — | 35 |
| 700 | Noir recyclé | CAR0700 | 900 | 1100 | 830 | 55 | 32 | 600 | — | — | — | 40 |
| Modèles standards | ||||||||||||
| 1 250 | Bleu | CA1250 | 1030 | 1970 | 1026 | 60 | 40 | 600 | 110 | 775 | 920 | 66 |
| 1 900 | Bleu | CA1900 | 1200 | 2143 | 1215 | 60 | 40 | 600 | 110 | 850 | 962 | 97 |
| 3 000 | Bleu | CA3000 | 1430 | 2300 | 1435 | 60 | 50 | 600 | 110 | 940 | 950 | 117 |
| Modèles recyclés | ||||||||||||
| 1 250 | Noir recyclé | CAR1250 | 1030 | 2143 | 1215 | 60 | 40 | 600 | 110 | 775 | 920 | 66 |
| 1 900 | Noir recyclé | CAR1900 | 1200 | 2145 | 1415 | 60 | 40 | 600 | 110 | 850 | 962 | 97 |
| 3 000 | Noir recyclé | CAR3000 | 1430 | 2300 | 1435 | 60 | 50 | 600 | 110 | 940 | 950 | 117 |
| Les informations sont indiquées en litres (L), millimètres (mm) et kilogrammes (kg). Hauteur hors couvercle : +50 mm. | ||||||||||||
de levage le jour de
la livraison

